
Formula-1 USA Nagydíj versenyhétvége pénteki szabadedzése
🟢 1. szabadedzés (FP1)
- Norris (McLaren) volt a leggyorsabb a pénteki első szabadzésen. Őt meglepetésre Hülkenberg (Sauber) követte a 2. legjobb idővel és a másik McLaren pilóta Piastri fért még fel a képzeletbeli dobogóra.
🟡 Sprint kvalifikáció
- A Sprint kvalifikációt Verstappen (Red Bull) nyerte a két McLaren (Norris és Piastri előtt)
* Kövesd a F1, a Bajnokok Ligája az Európa Liga és más nemzetközi válogatott meccseket élőben a SweetTV stream TV és film platformján. Kérd a 7 napos ingyenes időszakot és használd kedvezményes árú 3-13 havi előfizetéshez a promóciós kódokat!
Formula-1 USA sprint futam rajtsorrendje, esélyei és oddsai:
#1 Max Verstappen (Red Bull) 51,72% Tippmix 1,61
#2 Lando Norris (McLaren) 25,62% Tippmix 3,25
#3 Oscar Piastri (McLaren) 11,90% Tippmix 7,00
#4 Nico Hülkenberg (Sauber) 2,87% TippmixPro 29
#5 George Russell (Mercedes) 3,20% Tippmix 26
#6 Fernando Alonso (Aston Martin) 1,39% TippmixPro 60
#7 Carlos Sainz (Williams) 0,67% TippmixPro 125
#8 Lewis Hamilton (Ferrari) 0,83% Tippmix 100
#9 Alexander Albon (Williams) 0,42% TippmixPro 200
#10 Charles Leclerc (Ferrari) 0,56% Tippmix 150
#11 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 0,21% Tippmix 400
#12 Isack Hadjar (Visa RB) 0,17% Tippmix 500
#13 Pierre Gasly (Alpine) 0,08% Tippmix 1 000
#14 Lance Stroll (Aston Martin) 0,08% Tippmix 1 000
#15 Liam Lawson (Visa RB) 0,08% Tippmix 1 000
#16 Oliver Bearman (Haas) 0,04% Tippmix 2 000
#17 Franco Colapinto (Alpine) 0,04% Tippmix 2 000
#18 Yuki Tsunoda (Red Bull) 0,04% Tippmix 2 000
#19 Esteban Ocon (Haas) 0,04% Tippmix 2 000
#20 Gabriel Bortoleto (Sauber) 0,04% Tippmix 2 000
TippmixPro felületén a F1-es eseményekre is fogadhatsz