Manchester United

-

Bayern München

december 12, 2023 21:00:00

Élő TV közvetítések:

  • 12.10.  12:30    Frosinone – Torino | Seria A | Sport1
  • 12.10.  13:00    Kisvárda – Diósgyőr | OTP Bank Liga | M4Sport
  • 12.10.  14:00    Atletico Madrid – Almeria | La Liga | Spiler2
  • 12.10.  15:00    Monza – Genoa | Seria A | Sport1
  • 12.10.  15:00    Everton – Chelsea | Premier Liga | Spiler1
  • 12.10.  15:00    Luton – Manchester City | Premier Liga | Match4
  • 12.10.  15:30    Mezőkövesd – Fehérvár | OTP Bank Liga | M4Sport
  • 12.10.  15:30    Stuttgart – Leverkusen | Bundesliga | Arena4
  • 12.10.  16:15    Granada – Athletic Bilbao | La Liga | Spiler2
  • 12.10.  17:30    Tottenham – Newcastle | Premier Liga | Spiler1
  • 12.10.  17:30    Köln – Mainz | Bundesliga | Match4
  • 12.10.  18:00    Paks – Ferencváros | OTP Bank Liga | M4Sport
  • 12.10.  18:00    Salernitana – Bologna | Seria A | Sport1
  • 12.10.  18:30    Cadiz – Osasuna | La Liga | Spiler2
  • 12.10.  20:45    Roma – Fiorentina | Seria A | Sport1
  • 12.10.  21:00    Barcelona – Girona | La Liga | Spiler2
Ki lesz a BL 2024 győztese

Esélyleső

30,34% Manchester City 3,00 Unibet
18,24% Bayern München 5,00 GreatWin
12,16% Real Madrid 7,50 GGbet
10,13% Arsenal 9,00 1bet
6,08% PSG 15,00 Betmaster
5,36% Barcelona 17,00 GreatWin
4,34% Atletico Madrid 21,00 Betinia
3,51% Inter 26,00 Unibet
2,61% Dortmund 35,00 GreatWin
2,22% Napoli 41,00 Unibet
1,79% AC Milan 51,00 Unibet
1,79% Newcastle 51,00 Unibet
1,36% Manchester United 67,00 Unibet
1,36% RB Leipzig 67,00 Unibet
1,30% Porto 70,00 Betinia
1 | X | 2 Tippjáték

Mi lesz az eredmény?

Manchester United - Bayern München

View Results

Betöltés ... Betöltés ...