FC Barcelona

-

PSG

április 16, 2024 21:00:00

Élő TV közvetítések 

  • 04.16.  21:00    Dortmund – Atletico Madrid | Bajnokok Ligája | Sport1
  • 04.16.  21:00    Barcelona – PSG | Bajnokok Ligája | M4Sport
  • 04.17.  21:00    Bayern München – Arsenal | Bajnokok Ligája | Sport1
  • 04.17.  21:00    Manchester City – Real Madrid | Bajnokok Ligája | M4Sport
  • 04.18.  18:45    Lille – Aston Villa | Konferencia Liga| RTLHárom
  • 04.18.  21:00    Atalanta – Liverpool | Európa Liga | M4Sport
  • 04.18.  21:00    Roma – Milan | Európa Liga | RTLHárom
  • 04.19.  18:30    Genoa – Lazio | Seria A | Sport1
  • 04.19.  20:30    Frankfurt – Augsburg | Bundesliga | Arena4
  • 04.19.  20:45    Cagliari – Juventus | Seria A | Sport1
  • 04.19.  21:00    Athletic Bilbao – Granada | La Liga | Spiler2
  • 04.20.  14:00    Celta Vigo – Las Palmas | La Liga | Spiler2
  • 04.20.  16:00    Luton – Brentford | Premier Liga | Spiler1
  • 04.20.  16:15     Rayo Vallecano – Osasuna | La Liga | Spiler2
  • 04.20.  18:00    Empoli – Napoli | Seria A | Sport2
  • 04.20.  18:30    Valencia – Betis | La Liga | Spiler2
  • 04.20.  20:45    Verona – Udinese | Seria A | Sport2
  • 04.20.  21:00    Girona – Cadiz | La Liga | Spiler2
Ki lesz a BL 2024 győztese

Esélyleső

34,90% Manchester City 2,90 GreatWin
13,21% Arsenal 6,00 Unibet
11,56% Real Madrid 7,00 Unibet
11,56% Bayern München 8,60 Unibet
11,56% Barcelona 11,00 Unibet
8,41% Atletico Madrid 13,00 GGbet
6,17% PSG 9,00 GGbet
2,64% Dortmund 26,00 GreatWin
1 | X | 2 Tippjáték

Mi lesz az eredmény?

FC Barcelona - PSG

View Results

Betöltés ... Betöltés ...