Az Osztrák F1-es Sprint futam hivatalos rajtrácsa, esélyei és oddsai (Kezdés: 12:00. TV: M4 Sport):
Az első szabadedzésen Verstappen, Piastri, Leclerc sorrend alakult ki. Az Osztrák F1 Sprint verseny időmérőjét Verstappen nyerte (Red Bull) megelőzve a két Mercedes pilótát, Norrist és Piastrit, így ők indulhatnak a 24 körös versemy éléről.
#1 62,75% Max Verstappen (Red Bull) 1,45
#2 26,00% Lando Norris (McLaren) 3,50
#3 7,58% Oscar Piastri (McLaren) 12,00
#4 4,14% George Russell (Mercedes) 22,00
#5 2,22% Carlos Sainz (Ferrari) 41,00
#6 2,02% Lewis Hamilton (Mercedes) 45,00
#7 0,91% Sergio Perez (Red Bull) 100
#8 0,30% Esteban Ocon (Alpine) 301
#9 0,30% Pierre Gasly (Alpine) 301
#10 0,90% Charles Leclerc (Ferrari) 101
#11 0,09% Kevin Magnussen (Haas) 1001
#12 0,13% Lance Stroll (Aston Martin) 700
#13 0,13% Fernando Alonso (Aston Martin) 700
#14 0,05% Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 2001
#15 0,03% Logan Sargeant (Williams) 3001
#16 0,04% Daniel Ricardo (Racing Bulls) 2500
#17 0,03% Nico Hülkenberg (Haas) 3001
#18 0,03% Valtteri Bottas (Sauber) 300
#19 0,02% Zhou Guanyu (Sauber) 4001
#20 0,03% Alexander Albon (Williams) 3001
* Aktuális oddsok és bónuszok a fogadóirodák kínálatában: https://beacons.ai/sportingbet
Unibet +20.000 Ft sportfogadás és 60.000 Ft kaszinó /60 free spin/ és 200€ póker bónusz |
GreatWin +35.000 Ft sportfogadás és 150.000 Ft kaszinó bónusz, Ferrari 488 Spider nyereményjáték |