Az olimpiai férfi labdarúgótorna 1. csoportkörének mérkőzései:
07.22. 09:30 Egyiptom U23 – Spanyolország U23 Esélyek: 4% – 16% – 80% ; Oddsok: 26,00 bet365 / 6,20 Betclic / 1,23 GGbet
07.22. 10:00 Mexikó U23 – Franciaország U23 Esélyek: 21% – 27% – 52% ; Oddsok: 4,75 Unibet / 3,60 bet365 / 1,90 Betclic
07.22. 10:00 Új-Zéland U23 – Dél-Korea U23 Esélyek: 13% – 26% – 61% ; Oddsok: 7,40 Unibet / 3,80 Betclic / 1,58 GGbet
07.22. 10:30 Elefántcsontpart U23 – Szaúd-Arábia U23 Esélyek: 52% – 28% – 20% ; Oddsok: 1,86 GGbet / 3,50 GGbet / 4,90 Unibet
07.22. 12:30 Argentína U23 – Ausztrália U23 Esélyek: 61% – 24% – 15% ; Oddsok: 1,59 GGbet / 4,10 Unibet / 6,75 Unibet
07.22. 13:00 Honduras U23 – Románia U23 Esélyek: 28% – 30% – 42% ; Oddsok: 3,40 Unibet / 3,20 bet365 / 2,35 Unibet
07.22. 13:00 Japán U23 – Dél-Afrika U23 Esélyek: 78% – 15% – 7% ; Oddsok: 1,25 Betclic / 6,50 Unibet / 14,88 GGbet
07.22. 13:30 Brazília U23 – Németország U23 Esélyek: 47% – 28% – 25% ; Oddsok: 2,08 Unibet / 3,53 GGbet / 3,98 GGbet
Az aktuális, frissített oddsokért kattintson ide!
A 2016-os döntő két résztvevője csap össze már az első csoportkörben. A 2016-oa olimpián 1:1-et játszottak a csapatok. A brazilok gólját Neymar a németekét Meyer szerezte, s végül hosszabbítást követően, büntetőpárbajban dőlt el az aranyérem sorsa. A sors Brazíliának kedvezett így ők szerezték meg az arany, míg a németek az ezüstérmet.
A brazilok ezúttal is a meccs és egyben a torna végső győzelmére is esélyesnek számítanak. A mostani német csapat talán nem olyan erős, mint az öt évvel ezelőtti keret volt, de azért okozhatnak kellemetlen perceket a braziloknak. Kérdés elég lehet-e ez a pont- vagy pontok szerzéséhez?
Az olimpiai torna végső győzelmére esélyes csapatok:
Spanyolország U23 3,00 GGbet 31,05%
Brazília U23 4,50 Betclic 20,70%
Franciaország U23 7,00 Unibet 13,31%
Argentína U23 10,00 Unibet 9,31%
Németország U23 11,00 1bet 8,47%
Japán U23 15,00 bwin 6,21%
Dél-Korea U23 26,00 bwin 3,58%
Mexiko U23 34,00 bet365 2,74%
Románia U23 67,00 bwin 1,39%
Elefántcsontpart U23 81,00 1bet 1,15%
Egyiptom U23 151,00 Unibet 0,62%
Új-Zéland U23 251,00 Unibet 0,37%
Honduras U23 251,00 Unibet 0,37%
Ausztrália U23 251,00 Unibet 0,37%
Szaúd-Arábia U23 501,00 Unibet 0,19%
Dél-Afrika U23 501,00 Unibet 0,19%
Az aktuális, frissített oddsokért kattintson ide!